Der Schnitt Chocorella #60 ist ein lässiger Schnitt für einen Hosenrock in den Größen 80 - 164 mit verschiedenen Varianten.
Das Schnittmuster enthält 2 Längen:
- Kurz (endet oberhalb des Knies)
- Midi (endet ca. auf Mitte der Wade)
- Außerdem ist eine Erklärung inklusive wie ihr die Länge anpassen könnt um so eine Mini- oder Maxi-Länge zu erhalten
Bundvarianten:
- Einfacher Bund für 1 breites oder 2 schmale Gummibänder
- Paperbagbund für 1 breites oder 2 schmale Gummibänder
- Bund für Bündchenstoff (würde ich nur in Kombination mit einem elastischen Hauptstoff verwenden)
In die Bundvarianten in die ein Gummiband eingenäht wird, können optional Bindebänder angebracht werden, die zu einer lässigen Schleife gebunden werden kann. Bei dieser Variante wird im Bund ein breiter Gummiband verwendet!
Des Weiteren können Nahttaschen in die Seitennaht eingenäht werden um die Hände zu verstecken oder kleine Schätze unter zu bringen.
Für mehr Abwechslung findet ihr auch eine Erklärung wie ihr aus dem Hosenrock einen normalen Rock nähen könnt!
Stoffempfehlung
Dieser Schnitt lässt sich grundsätzlich aus allen leichten bis mittelschweren Stoffen nähen, sowohl aus dehnbarer Maschenware als auch aus Webware. Besonders schön wirkt der Schnitt aus fließenden, weichen Stoffen wie Viskose, Bambus oder ähnlichem.
Der Stoffverbrauch ist eine circa Angabe in cm bei einer Stoffbreite von 140 cm. Da bei diesem Schnittmuster verschiedene Fadenlaufrichtungen möglich sind, kann der Stoffverbrauch stark schwanken, plane also lieber etwas mehr Stoff ein.
Größe | 80 - 86 | 92 - 98 | 104 - 110 | 116 - 122 | 128 - 134 | 140 - 146 | 152 - 164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurz | 70 | 85 | 90 | 105 | 110 | 125 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Midi | 100 | 110 | 12 | 130 | 150 | 175 | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
KG | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 | 113 - 118 | 119 - 124 | 125 - 130 | 131 - 136 | 137 - 142 | 143 - 148 | 149 - 154 | 155 - 160 | 161 - 166 |
BU | 47,5 - 48,5 | 49 - 50 | 50,5 - 52 | 52,5 - 54 | 54,5 - 56 | 56,5 - 58 | 58,5 - 60 | 60,5 - 62 | 62,5 - 64 | 64,5 - 67 | 67,5 - 70 | 70,5 - 73 | 73,5 - 76 | 76,5 - 79,5 | 80 - 83 |
TU | 51 - 52 | 52 - 53,5 | 53,5 - 55 | 55 - 57 | 57 - 59 | 59 - 61 | 61 - 63 | 63 - 65 | 65 - 67 | 67 - 69 | 69 - 71 | ||||
HU | 46,5 - 48,5 | 48,5 - 50,5 | 50,5 - 53 | 53 - 55,5 | 55,5 - 58 | 58 - 60,5 | 60,5 - 63 | 63 - 65,5 | 65,5 - 68 | 68 - 71 | 71 - 74 | 74 - 77 | 77 - 80,5 | 80,5 - 84 | 84 - 87,5 |
- ausführliche, bebilderte Anleitung
- Schnittbogen in DIN A4, A0 (inkl. Ebenen) ohne Nahtzugabe
- Schnittbogen in DIN A4, A0 (inkl. Ebenen) inkl. 7 mm Nahtzugabe
- Schnittbogen in DIN A4, A0 (inkl. Ebenen) inkl. 10 mm Nahtzugabe
- Schnittbogen als Beamerdatei (je Größe 2 Ebenen, einmal ohne Nahtzugabe, einmal mit Nahtzugabe)
- Dateiformat: PDF