PAPIER-SCHNITTMUSTER MANDORELLA #74
Mandorella #74 ist ein Kinder Schnittmuster für eine lässige Latzhose mit verschiedenen Varianten in den Größen 74 - 164.
Inklusive extra Schnittbogen für Windelversion in den Größen 74 - 110.
Die Beine der Latzhose sind immer lässig weit geschnitten, werden oben zusammengerafft an das Mieder genäht. Das Mieder ist fällt locker, sodass darunter gut ein schmales Shirt (wie z.B. Shirt Galway) getragen werden kann.
Für optimale Abwechslung sind in 3 Längen enthalten:
kurzes Bein
7/8-lange Beine als coole Latzculotte
langes Bein (hier kann klassisch gesäumt oder ein Gummiband in den Saum gezogen werden!)
Du kannst zwischen vier Trägervarianten wählen:
Träger A - Breite Träger
Träger B - schmale Doppelträger
Träger C - Breite Träger mit Rüschenoptik
Träger D - schmale Doppelträger, davon ist einer festgenäht und der innere Träger wird hinten zur Schleife gebunden
Damit dein Kind Schätze sammeln oder die Hände verstecken kann, sind verschiedene Taschen möglich:
Nahttaschen
große Eingriffstaschen
seitliche aufgesetzte Taschen
Trägervarianten
Träger A - Breite Träger
Träger B - schmale Doppelträger
Träger C - breite Träger mit Rüschenoptik
Träger D - schmale Doppelträger, davon ist einer fest- genäht und der innere Träger wird hinten zur Schleife gebunden
Damit dein Kind Schätze sammeln oder die Hände verstecken kann, sind verschiedene Taschen möglich:
Nahttaschen
große Eingriffstaschen
seitliche aufgesetzte Taschen
Der Stoffverbrauch ist eine circa Angabe bei einer Stoffbreite von 150 cm. Das Mieder wird aus Hauptstoff und Futterstoff gebraucht. Und zum Maß des Mieder wird noch die jeweilige Hosenbeinlänge -Verbrauch benötigt.
| Größe | 74 - 86 | 92 - 98 | 104 - 110 | 116 - 122 | 128 - 134 | 140 - 146 | 152 - 164 |
| Mieder [H x B cm] | 15 x 60 | 15 x 65 | 17 x 70 | 18 x 75 | 18 x 80 | 20 x 85 | 23 x 90 |
| Hosenbeine kurz [H x B cm] | 40 x 65 | 45 x 70 | 47 x 75 | 50 x 80 | 50 x 85 | 50 x 95 | 55 x 100 |
| Hosenbeine 7/8-lang [H x B cm] | 50 x 65 | 60 x 70 | 70 x 75 | 85 x 80 | 85 x 85 | 90 x 95 | 100 x 100 |
| Hosenbeine lang [H x B cm] | 55 x 65 | 70 x 70 | 75 x 75 | 95 x 80 | 95 x 85 | 100 x 95 | 110 x 100 |
Damit das Oberteil gut sitzt, ist es wichtig, dass du dein Kind vorher ausmisst.
KG= Körpergröße, BU= Brustumanfang, TU= Taillenumfang, HU= Hüftumfang (bzw. dickste Stelle überm Po) RU= Rumpfumfang
| Größe | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
| KG | 70 - 76 | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 | 113 - 118 | 119 - 124 | 125 - 130 | 131 - 136 | 137 - 142 | 143 - 148 | 149 - 154 | 155 - 160 | 161 - 166 |
| BU | 44,5 - 46 | 46,5 - 48 | 48,5 - 50 | 50,5 - 52 | 52,5 - 54 | 54,5 - 56 | 56,5 - 58 | 58,5 - 60 | 60,5 - 62 | 62,5 - 64 | 64,5 - 67 | 67,5 - 70 | 70,5 - 73 | 73,5 - 76 | 76,5 - 79,5 | 80 - 83 |
| TU | 46 - 47 | 47 - 48 | 48 - 49 | 49 - 50 | 50 - 51 | 51 - 52 | 52 - 53,5 | 53,5 - 55 | 55 - 57 | 57 - 59 | 59 - 61 | 61 - 63 | 63 - 65 | 65 - 67 | 67 - 69 | 69 - 71 |
| HU | 44,5 - 46,5 | 46,5 - 48,5 | 48,5 - 50,5 | 50,5 - 53 | 53 - 55,5 | 55,5 - 58 | 58 - 60,5 | 60,5 - 63 | 63 - 65,5 | 65,5 - 68 | 68 - 71 | 71 - 74 | 74 - 77 | 77 - 80,5 | 80,5 - 84 | 84 - 87,5 |
| RU | 77 | 81 | 85 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134,5 | 139 |
- ausgedruckter Schnittbogen in DIN A0+ (inkl. Nahtzugabe)
- bedruckte Mappe mit den wichtigen Infos zum Schnitt, zum Aufbewahren vom Schnittbogen & abgepausten Schnittteilen
- gedruckte Kurzanleitung
- inklusive QR-Code über den du die ausführliche bebilderte Nähanleitung, Beamerdatei und Schnittbögen in A4 downloaden kannst


















