Schnittmuster Smaragd #77
Smaragd #77 ist das perfekte Schnittmuster für eine stilvolle, schmal geschnittene Jogginghose in den Größen 80 und 164.
Du hast die Freiheit, deine Hose je nach Wunsch cool, lässig, modern oder raffiniert zu gestalten, indem du verschiedene Schnittoptionen auswählst.
Am Bund und an den Beinen hast du die Wahl zwischen einfachen Bündchen oder einem Bund, in dem ein oder mehrere Gummibänder eingenäht werden können.
Du kannst die Hose ohne Taschen oder mit verschiedenen Taschenoptionen nähen:
- Eingriffstaschen am vorderen Hosenbein
- Po-Taschen in 2 verschiedenen Stilen
- Lässige Cargotasche
Das hintere Hosenbein kann entweder einfach oder mit einer Teilung und einem Sattel genäht werden.
Für optimale Abwechslung enthält der Schnitt verschiedene Möglichkeitne für den Halsausschnitt:
Stoffempfehlung
Das Schnittmuster ist für mittelschwere, dehnbare Maschenware wie French Terry, angerauten Sweat, Strick-Jaquard oder ähnliche Stoffe geeignet.
Der Stoffverbrauch ist eine circa Angabe bei einer Stoffbreite von 150 cm.
Größe | 74 - 86 | 92 - 98 | 104 - 110 | 116 - 122 | 128 - 134 | 140 - 146 | 152 - 164 |
Basic Version | 50 | 60 | 70 | 75 | 85 | 95 | 105 |
Taschen | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | +25 |
Bund aus Hauptstoff | inkl. | inkl. | +8 | +8 | +8 | +8 | +8 |
Bündchen | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 |
Damit der Schnitt gut sitzt, ist es wichtig, dass du dein Kind vorher ausmisst.
KG= Körpergröße, BU= Brustumanfang, TU= Taillenumfang, HU= Hüftumfang (bzw. dickste Stelle überm Po) RU= Rumpfumfang
Größe | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
KG | 70 - 76 | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 | 113 - 118 | 119 - 124 | 125 - 130 | 131 - 136 | 137 - 142 | 143 - 148 | 149 - 154 | 155 - 160 | 161 - 166 |
BU | 44,5 - 46 | 46,5 - 48 | 48,5 - 50 | 50,5 - 52 | 52,5 - 54 | 54,5 - 56 | 56,5 - 58 | 58,5 - 60 | 60,5 - 62 | 62,5 - 64 | 64,5 - 67 | 67,5 - 70 | 70,5 - 73 | 73,5 - 76 | 76,5 - 79,5 | 80 - 83 |
TU | 46 - 47 | 47 - 48 | 48 - 49 | 49 - 50 | 50 - 51 | 51 - 52 | 52 - 53,5 | 53,5 - 55 | 55 - 57 | 57 - 59 | 59 - 61 | 61 - 63 | 63 - 65 | 65 - 67 | 67 - 69 | 69 - 71 |
HU | 44,5 - 46,5 | 46,5 - 48,5 | 48,5 - 50,5 | 50,5 - 53 | 53 - 55,5 | 55,5 - 58 | 58 - 60,5 | 60,5 - 63 | 63 - 65,5 | 65,5 - 68 | 68 - 71 | 71 - 74 | 74 - 77 | 77 - 80,5 | 80,5 - 84 | 84 - 87,5 |
RU | 77 | 81 | 85 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134,5 | 139 |
- ausführliche, bebilderte Anleitung
- Schnittbogen in DIN A4, A0 (inkl. Ebenen) ohne Nahtzugabe
- Schnittbogen in DIN A4, A0 (inkl. Ebenen) inkl. 7mm Nahtzugabe
- Schnittbogen als Beamerdatei (je Größe 2 Ebenen, einmal ohne Nahtzugabe, einmal mit Nahtzugabe)
- Dateiformat: PDF