Beverly #81 ist ein lässiger Hoodie mit A-Linie und umfasst die Größen 80 bis 164.
Für optimale Abwechslung enthält der Schnitt verschiedene Möglichkeiten für den Halsausschnitt:
- normaler Rundhalsausschnitt, der mit Bündchen genäht wird
- Kapuze ohne Überlappung rund oder spitz
- Kapuze mit kleiner Überlappung rund oder spitz
- Kuschelkragen
- Wickelkragen
Mit verschiedenen Saumvarianten sieht der Hoodie immer wieder anders aus:
- einfacher Saum
- geraffter Saum mit Gummiband
- Saumrüsche
Mit dem einfachen Ärmel kannst du coole. lässige Styles nähen. Magst du es lieber verspielt, dann nutze den Puffärmel um dem Hoodie noch mehr Girly-Charme zu verliehen.
Zum Verstecken von kleinen Schätzen kannst du Beverly mit unterschiedlichen Taschen versehen:
- kleine einfache aufgesetzte Taschen
- kleine geraffte aufgesetzte Taschen
- große einfache Bauchtasche
- große geraffte Bauchtasche
Der Stoffverbrauch ist eine circa Angabe bei einer Stoffbreite von 150 cm.
Für Kapuze oder Kragen musst du den Wert zur ersten Angabe des Hoodies dazurechnen.
Wichtig wenn du Kapuze oder Kragen nähst, brauchst du bei den Taschen nicht extra Stoff einplanen. Bei einem Halsbündchen musst etwas mehr Stoff einkalkuliert werden, wenn die Taschen aus dem selben Stoff genäht werden.
Größe | 80 - 86 | 92 - 98 | 104 - 110 | 116 - 122 | 128 - 134 | 140 - 146 | 152 - 164 |
Hoodie [cm] | 50 | 55 | 58 | 60 | 65 | 70 | 80 |
Kapuze [cm] | +35 | +35 | +37 | +39 | +41 | +43 | +45 |
Kragen [cm] | +20 | +23 | +23 | +26 | +28 | +30 | +33 |
Damit der Hoodie gut sitzt, ist es wichtig, dass du dein Kind vorher ausmisst.
KG= Körpergröße, BU= Brustumanfang, TU= Taillenumfang, HU= Hüftumfang (bzw. dickste Stelle überm Po) RU= Rumpfumfang
Größe | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
KG | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 | 113 - 118 | 119 - 124 | 125 - 130 | 131 - 136 | 137 - 142 | 143 - 148 | 149 - 154 | 155 - 160 | 161 - 166 |
BU | 46,5 - 48 | 48,5 - 50 | 50,5 - 52 | 52,5 - 54 | 54,5 - 56 | 56,5 - 58 | 58,5 - 60 | 60,5 - 62 | 62,5 - 64 | 64,5 - 67 | 67,5 - 70 | 70,5 - 73 | 73,5 - 76 | 76,5 - 79,5 | 80 - 83 |
TU | 47 - 48 | 48 - 49 | 49 - 50 | 50 - 51 | 51 - 52 | 52 - 53,5 | 53,5 - 55 | 55 - 57 | 57 - 59 | 59 - 61 | 61 - 63 | 63 - 65 | 65 - 67 | 67 - 69 | 69 - 71 |
HU | 46,5 - 48,5 | 48,5 - 50,5 | 50,5 - 53 | 53 - 55,5 | 55,5 - 58 | 58 - 60,5 | 60,5 - 63 | 63 - 65,5 | 65,5 - 68 | 68 - 71 | 71 - 74 | 74 - 77 | 77 - 80,5 | 80,5 - 84 | 84 - 87,5 |
RU | 81 | 85 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134,5 | 139 |
- ausführliche, bebilderte Anleitung
- Schnittbogen in DIN A4, A0 (inkl. Ebenen) ohne Nahtzugabe
- Schnittbogen in DIN A4, A0 (inkl. Ebenen) inkl. 7mm Nahtzugabe
- Schnittbogen als Beamerdatei (je Größe 2 Ebenen, einmal ohne Nahtzugabe, einmal mit Nahtzugabe)
- Dateiformat: PDF