Schnittmuster Hose Yara #72
Yara #72 ist ein modernes Schnittmuster für eine Hose mit verschiedenen Varianten in den Größen 74 - 164.
Der Schnitt enthält zwei verschiedene Beinformen, slimfit (schmales Bein) und flairfit (ausgestelltes Bein - Schlaghose). Beide können mit einer eckigen Potasche kombiniert werden.
Die Schlaghose enthält zwei Bundvarianten:
- schmaler Bund in dem ein 2,5 cm breites Gummiband eingezogen wird
- breiter Bund für Jersey in dem ein schmales Gummiband zur Stabilisierung festgenäht wird
Die Slimfit Hosenbeine enthalten vier Längen:
- Hotpants
- Shorty,
- 3/4-Länge
- Lang
Für einen verspielten Sommerlook, kann die Slimfit Hose mit einem süßen Drehröckchen kombiniert werden oder mit einer kleinen Rüsche in der Seitennaht.
Stoffempfehlung
Konzipiert ist das Schnittmuster für leichte bis mittelschwere dehnbare Maschenware wie Jersey (aus Baumwolle, Bambus, Tencel, Rayon, Wolle), etc.
Der Stoffverbrauch sind ca. Angaben in cm bei einer Stoffbreite von 140 cm. Bei einem Stoff mit Musterrichtung kann es ggf. sein dass mehr benötigt wird.
Der Stoffverbrauch des Röckchens wird zusätzlich zum Verbrauch der Hose benötigt.
Größe | 74 | 80 - 86 | 92 - 98 | 104 - 110 | 116 - 122 | 128 - 134 | 140 - 146 | 152 - 164 |
Hose lange Beine [cm] | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
Hotpants [cm] | 22 | 25 | 30 | 30 | 32 | 35 | 40 | 45 |
Shorty [cm] | 27 | 30 | 34 | 34 | 38 | 40 | 45 | 52 |
¾-Länge [cm] | 32 | 35 | 42 | 48 | 53 | 66 | 77 | 91 |
Röckchen [cm] | 45 | 50 | 53 | 60 | 65 | 68* | 72* | 80* |
*bei einem doppellagigem Röckchen wird mehr Stoff benötigt.
Damit das fertige Kleidungsstück gut sitzt, ist es wichtig, dass du dein Kind vorher ausmisst.
KG= Körpergröße, BU= Brustumanfang, TU= Taillenumfang, HU= Hüftumfang (bzw. dickste Stelle überm Po)
Größe | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
KG | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 | 113 - 118 | 119 - 124 | 125 - 130 | 131 - 136 | 137 - 142 | 143 - 148 | 149 - 154 | 155 - 160 | 161 - 166 |
BU | 47,5 - 48,5 | 49 - 50 | 50,5 - 52 | 52,5 - 54 | 54,5 - 56 | 56,5 - 58 | 58,5 - 60 | 60,5 - 62 | 62,5 - 64 | 64,5 - 67 | 67,5 - 70 | 70,5 - 73 | 73,5 - 76 | 76,5 - 79,5 | 80 - 83 |
TU | 51 - 52 | 52 - 53,5 | 53,5 - 55 | 55 - 57 | 57 - 59 | 59 - 61 | 61 - 63 | 63 - 65 | 65 - 67 | 67 - 69 | 69 - 71 | ||||
HU | 46,5 - 48,5 | 48,5 - 50,5 | 50,5 - 53 | 53 - 55,5 | 55,5 - 58 | 58 - 60,5 | 60,5 - 63 | 63 - 65,5 | 65,5 - 68 | 68 - 71 | 71 - 74 | 74 - 77 | 77 - 80,5 | 80,5 - 84 | 84 - 87,5 |
- ausführliche, bebilderte Anleitung
- Schnittbogen in DIN A4, A0 (inkl. Ebenen) ohne Nahtzugabe
- Schnittbogen in DIN A4, A0 (inkl. Ebenen) inkl. 7mm Nahtzugabe
- Schnittbogen als Beamerdatei (je Größe 2 Ebenen, einmal ohne Nahtzugabe, einmal mit Nahtzugabe)
- Dateiformat: PDF