Schnittmuster Mariposa #83
Mariposa #83 umfasst die Größen 80 bis 164 und ist mega wandelbar Puzzle-Schnittmuster. Nähe daraus Shirt, Tunika oder Kleid in unzähligen Varianten, langweile kommt da im Kleiderschrank nicht auf.
Die raffinierte Schnittführung macht es möglich das der Rockteil nicht extra angenäht ist. Vorder- und Rückenteil bestehen je aus einem Mittel und zwei Seitenteilen. In die Teilungsnaht kann eine süße Rüsche zwischengefasst werden.
Der Schnitt enthält zwei Weiten des “Rockteils”, schmal oder weit. Der weit schwingende Rockteil ergibt ein mega, tolles Drehkleid. Der schmale dreht sich auch nur etwas weniger.
Der einfache Rockteil zum klassischen Säumen enthält drei Längen: Shirt, Tunika & Kleid.
Für alle die Rüschen lieben, gibt es auch ein Rockteil an das Rüschen genäht werden, so hat man Shirt, Tunika oder Kleid mit kleiner Rüsche oder Tunika und Kleid mit langer Rüsche.
Für noch mehr Abwechslung sorgen die Ärmel:
- verspielte Ärmelrüsche
- einfacher schmaler Ärmel in 3 Längen
- weiter Ärmel in 2 Längen und 3 Styles (gesäumt, mit Rollsaum und aufgesteppten Gummiband, Gummiband im Saum)
Wähle aus verschiedenen Halsausschnitten:
- Normaler Rundhalsausschnitt mit Bündchen oder Einfassung
- Doppelter Kragen hoch oder niedrig
- Niedriger Kragen mit Wellensaum
- Tropfenausschnitt im Rücken mit drei verschiedenen Verschlussmöglichkeiten (geschlossene Einfassung, Einfassung mit Knopf & Schlaufe, Einfassung mit Binde-bändern)
Der Stoffverbrauch ist eine circa Angabe bei einer Stoffbreite von 150 cm.
Für Kapuze oder Kragen musst du den Wert zur ersten Angabe des Hoodies dazurechnen.
Wichtig wenn du Kapuze oder Kragen nähst, brauchst du bei den Taschen nicht extra Stoff einplanen. Bei einem Halsbündchen musst etwas mehr Stoff einkalkuliert werden, wenn die Taschen aus dem selben Stoff genäht werden.
Größe | 80 - 86 | 92 - 98 | 104 - 110 | 116 - 122 | 128 - 134 | 140 - 146 | 152 - 164 |
Rumpf gesäumt - Shirt [cm] | 50 | 55 | 58 | 60 | 70 | 130* | 140* |
Rumpf gesäumt - Tunika [cm] | 55 | 115* 60 s | 125* 65 s | 140* 70 s | 145* | 175* | 180* |
Rumpf gesäumt - Kleid[cm] | 60 | 120* 65 s | 135* 70 s | 150* 80 s | 160* | 175 175 s* | 198 |
Rumpf mit Rüsche 1 - Shirt [cm] | 65 | 70 | 75 | 85 | 90 | 100 | 110 |
Rumpf mit Rüsche 1 - Tunika [cm] | 78 | 85 | 90 | 100 | 105 | 115 | 120 |
Rumpf mit Rüsche 1 - Kleid [cm] | 80* | 90* | 100* | 115 | 125 | 134 | 155 |
Rumpf mit Rüsche 2 - Tunika [cm] | 70 | 75 | 85 | 90 | 95 | 105 | 195 |
Rumpf mit Rüsche 2 - Kleid [cm] | 80 | 90 | 100 | 105 | 115 | 125 | 255 |
Ärmel [H x B in cm] | 40 x 65 | 45 x 70 | 50 x 75 | 50 x 75 | 55 x 80 | 60 x 80 | 70 x 85 |
Teilungsrüsche [cm] | 6 | 7 | 7 | 13 | 14 | 15 | 15 |
Damit der Hoodie gut sitzt, ist es wichtig, dass du dein Kind vorher ausmisst.
KG= Körpergröße, BU= Brustumanfang, TU= Taillenumfang, HU= Hüftumfang (bzw. dickste Stelle überm Po) RU= Rumpfumfang
Größe | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
KG | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 | 113 - 118 | 119 - 124 | 125 - 130 | 131 - 136 | 137 - 142 | 143 - 148 | 149 - 154 | 155 - 160 | 161 - 166 |
BU | 46,5 - 48 | 48,5 - 50 | 50,5 - 52 | 52,5 - 54 | 54,5 - 56 | 56,5 - 58 | 58,5 - 60 | 60,5 - 62 | 62,5 - 64 | 64,5 - 67 | 67,5 - 70 | 70,5 - 73 | 73,5 - 76 | 76,5 - 79,5 | 80 - 83 |
TU | 47 - 48 | 48 - 49 | 49 - 50 | 50 - 51 | 51 - 52 | 52 - 53,5 | 53,5 - 55 | 55 - 57 | 57 - 59 | 59 - 61 | 61 - 63 | 63 - 65 | 65 - 67 | 67 - 69 | 69 - 71 |
HU | 46,5 - 48,5 | 48,5 - 50,5 | 50,5 - 53 | 53 - 55,5 | 55,5 - 58 | 58 - 60,5 | 60,5 - 63 | 63 - 65,5 | 65,5 - 68 | 68 - 71 | 71 - 74 | 74 - 77 | 77 - 80,5 | 80,5 - 84 | 84 - 87,5 |
RU | 81 | 85 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134,5 | 139 |
- ausführliche, bebilderte Anleitung
- Schnittbogen in DIN A4, A0 (inkl. Ebenen) ohne Nahtzugabe
- Schnittbogen in DIN A4, A0 (inkl. Ebenen) inkl. 7mm Nahtzugabe
- Schnittbogen als Beamerdatei (je Größe 2 Ebenen, einmal ohne Nahtzugabe, einmal mit Nahtzugabe)
- Dateiformat: PDF